Tages- und Mehrtagesskipässe
Tages- und Mehrtagesskipässe
Hauptsaison 18.12.2021 – 01.04.2022 |
Hauptsaison 18.12.2021 – 01.04.2022 | |||||||||||||||
Ski ALPIN CARD | mit Foto | Tag(e/n) | Erwachsen | Jugend* | Kind* | |||||||||||
ab 11:30 | ab 11:30 Uhr | 49,00 | 36,50 | 24,50 | ||||||||||||
1 Tag | 1 | 60,50 | 45,00 | 30,00 | ||||||||||||
2 Tage | 2 | 119,00 | 89,00 | 59,50 | ||||||||||||
3 Tage | 3 | 175,00 | 131,00 | 87,50 | ||||||||||||
4 Tage | 4 | 222,50 | 166,50 | 111,00 | ||||||||||||
5 Tage | 5 | 266,00 | 199,50 | 133,00 | ||||||||||||
5 in 7 Tagen | 5 in 7 | 293,50 | 220,00 | 146,50 | ||||||||||||
6 Tage | 6 | 302,00 | 226,50 | 151,00 | ||||||||||||
7 Tage | 7 | 329,00 | 246,50 | 164,50 | ||||||||||||
8 Tage | x | 8 (F) | 356,00 | 267,00 | 178,00 | |||||||||||
9 Tage | x | 9 (F) | 383,00 | 287,00 | 191,50 | |||||||||||
10 Tage | x | 10 (F) | 410,00 | 307,50 | 205,00 | |||||||||||
10 in 14 Tagen | x | 10 in 14 (F) | 459,50 | 344,50 | 229,50 | |||||||||||
11 Tage | x | 11 (F) | 435,50 | 326,50 | 217,50 | |||||||||||
12 Tage | x | 12 (F) | 458,50 | 343,50 | 229,00 | |||||||||||
13 Tage | x | 13 (F) | 480,00 | 360,00 | 240,00 | |||||||||||
14 Tage | x | 14 (F) | 502,00 | 376,50 | 251,00 |
Winterstart 26.11. - 17.12.2021 & Vorteilssaison 02.04. - 18.04.2022 |
Winterstart 26.11. - 17.12.2021 & Vorteilssaison 02.04. - 18.04.2022 |
|||||||||||||
Tag(e/n) | Erwachsen | Jugend* | Kind* | |||||||||||
ab 11:30 Uhr | 46,50 | 34,50 | 23,00 | |||||||||||
1 | 55,00 | 41,00 | 27,50 | |||||||||||
2 | 107,00 | 80,00 | 53,50 | |||||||||||
3 | 157,50 | 118,00 | 78,50 | |||||||||||
4 | 200,50 | 150,00 | 100,00 | |||||||||||
5 | 239,50 | 179,50 | 119,50 | |||||||||||
5 in 7 | 264,00 | 198,00 | 132,00 | |||||||||||
6 | 272,00 | 204,00 | 136,00 | |||||||||||
7 | 296,50 | 222,00 | 148,00 | |||||||||||
8 (F) | 321,00 | 240,50 | 160,50 | |||||||||||
9 (F) | 345,00 | 258,50 | 172,50 | |||||||||||
10 (F) | 369,00 | 276,50 | 184,50 | |||||||||||
10 in 14 (F) | 413,50 | 310,00 | 206,50 | |||||||||||
11 (F) | 392,00 | 294,00 | 196,00 | |||||||||||
12 (F) | 412,50 | 309,00 | 206,00 | |||||||||||
13 (F) | 432,00 | 324,00 | 216,00 | |||||||||||
14 (F) | 452,00 | 339,00 | 226,00 |
Gültig im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, auf der Schmittenhöhe in Zell am See sowie am Kitzsteinhorn und Maiskogel in Kaprun. Mit bis zu 121 Seilbahnen und Liften sowie 408 Pistenkilometern.
COVID-19 Rückvergütungslösungen >
Jeder weitere Tag: Preis auf Anfrage. Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich.
Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig!
Nachtskilauf ist in gültigen Tageskarten und Mehrtageskarten inkludiert!
Osterbonus – Kids zum Nulltarif – 09.04. bis 18.04.2022: Gratis-Skipass für Kinder (geboren 2006 und später) bei gleichzeitigem Kauf ab eines 4-Tagesskipasses eines Elternteiles.