Tages- und Mehrtagesskipässe
Tages- und Mehrtagesskipässe
Hauptsaison 18.01.2021 – 11.04.2021 |
Hauptsaison 18.01.2021 – 11.04.2021 | |||||||||||||||
Ski ALPIN CARD | mit Foto | Tag(e/n) | Erwachsen | Jugend* | Kind* | |||||||||||
ab 11:30 | ab 11:30 Uhr | 47,50 | 35,50 | 23,50 | ||||||||||||
1 Tag | 1 | 58,50 | 43,50 | 29,00 | ||||||||||||
2 Tage | 2 | 115,00 | 86,00 | 57,00 | ||||||||||||
3 Tage | 3 | 169,00 | 126,50 | 84,50 | ||||||||||||
4 Tage | 4 | 215,00 | 161,00 | 107,50 | ||||||||||||
5 Tage | 5 | 257,00 | 192,50 | 128,50 | ||||||||||||
5 in 7 Tagen | 5 in 7 | 283,50 | 212,20 | 141,50 | ||||||||||||
6 Tage | 6 | 292,00 | 219,00 | 146,00 | ||||||||||||
7 Tage | 7 | 318,00 | 238,50 | 159,00 | ||||||||||||
8 Tage | x | 8 (F) | 344,00 | 258,00 | 172,00 | |||||||||||
9 Tage | x | 9 (F) | 370,00 | 277,50 | 185,00 | |||||||||||
10 Tage | x | 10 (F) | 396,00 | 297,00 | 198,00 | |||||||||||
10 in 14 Tagen | x | 10 in 14 (F) | 444,00 | 333,00 | 222,00 | |||||||||||
11 Tage | x | 11 (F) | 421,00 | 315,50 | 210,50 | |||||||||||
12 Tage | x | 12 (F) | 443,00 | 332,00 | 221,50 | |||||||||||
13 Tage | x | 13 (F) | 464,00 | 348,50 | 232,00 | |||||||||||
14 Tage | x | 14 (F) | 485,00 | 364,00 | 242,50 |
Winterstart bis 17.01.2021 |
Winterstart bis 17.01.2021 | |||||||||||||
Tag(e/n) | Erwachsen | Jugend* | Kind* | |||||||||||
ab 11:30 Uhr | 45,00 | 33,50 | 22,50 | |||||||||||
1 | 53,00 | 39,50 | 26,50 | |||||||||||
2 | 103,50 | 77,50 | 51,50 | |||||||||||
3 | 152,00 | 114,00 | 76,00 | |||||||||||
4 | 193,50 | 145,00 | 96,50 | |||||||||||
5 | 231,50 | 173,50 | 115,50 | |||||||||||
5 in 7 | 255,00 | 191,00 | 127,50 | |||||||||||
6 | 263,00 | 197,00 | 131,50 | |||||||||||
7 | 286,50 | 214,50 | 143,50 | |||||||||||
8 (F) | 310,00 | 232,00 | 155,00 | |||||||||||
9 (F) | 333,50 | 249,50 | 166,50 | |||||||||||
10 (F) | 356,50 | 267,00 | 178,00 | |||||||||||
10 in 14 (F) | 399,50 | 299,50 | 199,50 | |||||||||||
11 (F) | 379,00 | 284,00 | 189,50 | |||||||||||
12 (F) | 398,50 | 298,50 | 199,00 | |||||||||||
13 (F) | 417,50 | 313,00 | 208,50 | |||||||||||
14 (F) | 436,50 | 327,00 | 218,00 |
Gültig im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, auf der Schmittenhöhe in Zell am See sowie am Kitzsteinhorn und Maiskogel in Kaprun. Mit bis zu 121 Seilbahnen und Liften sowie 408 Pistenkilometern.
COVID-19 Verhaltenskodex:
Gemeinsam sicher durch den Winter
COVID-19 Rückvergütungslösungen >
Jeder weitere Tag: Preis auf Anfrage. Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich.
Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig!
Nachtskilauf ist in gültigen Tageskarten und Mehrtageskarten inkludiert!
Power of Zehn – Kinder & Jugend Aktion:
Jeden Samstag: Tageskarte für Kinder und Jugendliche um nur € 10,00.
Osterbonus – Kids zum Nulltarif – 27.03. bis 11.04.2021: Gratis-Skipass für Kinder (geboren 2005 und später) bei gleichzeitigem Kauf ab eines 4-Tagesskipasses eines Elternteiles.